Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
Objektnummer | 4245 LM |
Ort | 30519 Hannover |
Wohnfläche | 144 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 2.080,00 € |
Objektnummer | 3909 AP/B/01D |
Ort | 30159 Hannover |
Wohnfläche | 127 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 1.954,02 € |
Objektnummer | 3909 AP/B/02D |
Ort | 30159 Hannover |
Wohnfläche | 126,57 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 1.951,71 € |
Objektnummer | 3909 AP/B/02A |
Ort | 30159 Hannover |
Wohnfläche | 80,63 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 1.243,32 € |
Objektnummer | 4224 LM/Eh3 |
Ort | 31637 Rodewald |
Wohnfläche | 114,7 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 995,00 € |
Objektnummer | 4231 LM/Eh3 |
Ort | 30890 Barsinghausen |
Wohnfläche | 56,26 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 602,73 € |
Objektnummer | 4231 LM/Eh1 |
Ort | 30890 Barsinghausen |
Wohnfläche | 56,41 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 604,08 € |
Objektnummer | 4203 JW |
Ort | 31275 Lehrte |
Bürofläche | 296,92 m² |
Zimmer | 11 |
Kaltmiete | 1.635,00 € |
Objektnummer | 4250 MR |
Ort | 30159 Hannover |
Kaltmiete | 8.700,00 € |
Objektnummer | 4231 LM/Eh2 |
Ort | 30890 Barsinghausen |
Wohnfläche | 56,26 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 602,73 € |
Objektnummer | 4246 JW |
Ort | 30159 Hannover |
Bürofläche | 90 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 895,00 € |
Objektnummer | 4233 JW |
Ort | 30161 Hannover |
Bürofläche | 110 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 1.100,00 € |
Objektnummer | 4152 JW/E4 |
Ort | 31177 Harsum |
Bürofläche | 520,86 m² |
Kaltmiete | 2.187,61 € |
Deli&Con GmbH Immobilienberatung Hanomagstraße 9, 30449 Hannover
Bürozeiten:
Montag - Freitag: 08:30 - 17:00 Uhr
Terminvereinbarung
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin zur Beratung. Wir helfen Ihnen beim Kauf oder Verkauf Ihrer Immobilie!
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.